20 Vehicles Matching:
ELDDIS XPLORE 495

Year: | 2008 |
Make: | ELDDIS |
Model: | XPLORE |
Derivative: | 495 |
Berth: | 5 |
MIRO: | 1088 |
MTPLM: | 1300 |
Length: | 6.53 |
Width: | 2.18 |
Height: | 2.61 |
Calculate Finance
Price :
£7,295
inc VAT
SALE AGREED
BAILEY RANGER GT60 510/4

Year: | 2009 |
Make: | BAILEY |
Model: | RANGER GT60 |
Derivative: | 510/4 |
Berth: | 4 |
MIRO: | 1079 |
MTPLM: | 1281 |
Length: | 6.776 |
Width: | 2.19 |
Height: | 2.58 |
Calculate Finance
Price :
£8,295
inc VAT
SALE AGREED
COMPASS OMEGA 550

Year: | 2009 |
Make: | COMPASS |
Model: | OMEGA |
Derivative: | 550 |
Berth: | 4 |
MIRO: | 1346 |
MTPLM: | 1550 |
Length: | 7.34 |
Width: | 2.29 |
Height: | 2.61 |
Calculate Finance
Price :
£9,995
inc VAT
STERLING ECCLES JEWEL

Year: | 2010 |
Make: | STERLING |
Model: | ECCLES |
Derivative: | JEWEL |
Berth: | 4 |
MIRO: | 1294 |
MTPLM: | 1500 |
Length: | 7.181 |
Width: | 2.29 |
Height: | 2.61 |
Calculate Finance
Price :
£10,295
inc VAT
SALE AGREED
BAILEY ORION 450/5

Year: | 2011 |
Make: | BAILEY |
Model: | ORION |
Derivative: | 450/5 |
Berth: | 5 |
MIRO: | 1130 |
MTPLM: | 1287 |
Length: | 6.38 |
Width: | 2.19 |
Height: | 2.63 |
Calculate Finance
Price :
£9,795
inc VAT
SALE AGREED
SPRITE ALPINE 2

Year: | 2011 |
Make: | SPRITE |
Model: | ALPINE |
Derivative: | 2 |
Berth: | 2 |
MIRO: | 1000 |
MTPLM: | 1156 |
Length: | 6.04 |
Width: | 2.23 |
Height: | 2.61 |
Calculate Finance
Price :
£8,295
inc VAT
SALE AGREED
SWIFT CHALLENGER 580

Year: | 2011 |
Make: | SWIFT |
Model: | CHALLENGER |
Derivative: | 580 |
Berth: | 4 |
MIRO: | 1454 |
MTPLM: | 1620 |
Length: | 7.54 |
Width: | 2.31 |
Height: | 2.62 |
Calculate Finance
Price :
£12,795
inc VAT
SALE AGREED
BAILEY UNICORN VALENCIA

Year: | 2011 |
Make: | BAILEY |
Model: | UNICORN |
Derivative: | VALENCIA |
Berth: | 4 |
MIRO: | 1409 |
MTPLM: | 1565 |
Length: | 7.25 |
Width: | 2.28 |
Height: | 2.62 |
Calculate Finance
Price :
£10,995
inc VAT
STERLING ECCLES MOONSTONE SR

Year: | 2011 |
Make: | STERLING |
Model: | ECCLES |
Derivative: | MOONSTONE |
Berth: | 4 |
MIRO: | 1453 |
MTPLM: | 1615 |
Length: | 7.22 |
Width: | 2.31 |
Height: | 2.62 |
Calculate Finance
Price :
£11,295
inc VAT
SALE AGREED
STERLING ELITE AMBER

Year: | 2012 |
Make: | STERLING |
Model: | ELITE |
Derivative: | AMBER |
Berth: | 4 |
MIRO: | 1496 |
MTPLM: | 1650 |
Length: | 7.32 |
Width: | 2.31 |
Height: | 2.65 |
Calculate Finance
Price :
£13,295
inc VAT